| Stoffname | CAS-Nr. | Zustand | ml/m³ (ppm) | mg/m^{3} | Filtertyp |
| Acetaldehyd | 75-07-0 | N | 50 | 91 | AX |
| Aceton | 67-64-1 | N | 500 | 1200 | AX |
| Acetonitril | 75-05-8 | fl | 10 | 17 | A |
| Acrylaldehyd | 107-02-8 | N | 0,09 | 0,2 | AX |
| Acrylamid | 79-06-1 | f (g) | 0,07 | A P3 | |
| Acrylnitril | 107-13-1 | fl | 0,12 | 0,26 | A |
| Acrylsäure | 79-10-7 | fl | 10 | 30 | A |
| Ätzalkali | 1310-58-3 | f/fl | P2 | ||
| Aluminium | 7429-90-5 | f | 1,25 A | P1 | |
| Aluminiumchlorid | 7446-70-0 | f | P2 (E) | ||
| Aluminiumoxid (keine Fasern) | 1302-74-5 | f | 1,25 A | P2 | |
| Aluminiumoxid-Rauch (Schweißen) | f | P2, P3 | |||
| Ameisensäure | 64-18-6 | fl | 5 | 9,5 | E, B |
| Amine (C7-C9 aliph.) | fl | A, K | |||
| 2-Aminobutan s. Butylamin | N | AX | |||
| Ammoniak | 7664-41-7 | g, fl | 20 | 14 | K |
| Ammoniumchlorid | f | P2 | |||
| iso-Amylalkohol | 123-51-3 | fl | 20 | 73 | A |
| Anilin | 62-53-3 | fl | 2 | 7,7 | A |
| Antimon | 7440-36-0 | F | P3 | ||
| Antimonwasserstoff | 7803-52-3 | g | B | ||
| Arsenige Säure | f | 0,1 E | P3 | ||
| Salze der Arsenigen Säure | f | 0,1 E | P3 | ||
| Arsentrioxid (Arsenik) | f | P3 | |||
| Arsenwasserstoffe | 7784-42-1 | g | B (P3) | ||
| Asbest bis 100.000 F/m^{3} | 1332-21-4 | f | 10.000 F/m³ | P2/3 | |
| Asbest 100.000 bis 300.000 F/m^{3} | f | 10.000 F/m³ | P3 | ||
| Asbest 300.000 bis 4.000.000 F/m³ | 10.000 F/m³ | TM3P | |||
| Asche | f | P2 | |||
| Atrazin | 1912-24-9 | f | 1 E | P2 | |
| Bakterien Risikogruppe 2 | P2 | ||||
| Bakterien Risikogruppe 3 | P3 | ||||
| Bariumverbindungen, lösl. | 7440-39-3 | f | 0,5 E | P2 | |
| Baumwollstaub | f | 1,5 E | P2 | ||
| Benzin | fl | A | |||
| Benzol | 71-43-2 | fl | 0,06 | 0,2 | A |
| Benzoesäure | 65-85-0 | f | 0,1 | 0,5 | P2 |
| Benzo(a)pyren | 50-32-8 | f | 70 (E) | P3 | |
| Benzylchlorid | 100-44-7 | fl | A | ||
| Benzylchlorid s. a-Chlortoluol | B, A (P3) | ||||
| Beryllium | 7440-41-7 | f | 0,00006 A, 0,00014 E |
P3 | |
| Beton (-Spritzen) | P2 | ||||
| Biphenyl | 92-52-4 | f (g) | AP3 | ||
| Bitumen, Dämpfe/Aerosole | 8052-42-4 | f/g | 1,5 | AP3 | |
| Biologische Arbeitsstoffe (-Risikogruppe 2) | f | P2 | |||
| (-Risikogruppe 3) | f | P3 | |||
| Blausäure s. Cyanwasserstoff | 74-90-8 | 1,9 | 2,1 | B | |
| Blei und Verbindungen | 7439-92-1 | f | P3 | ||
| Bleirauch | f | P3 | |||
| Bleichromat | 7758-97-6 | f | 1 µg/m³ (E) | P3 | |
| Boroxid - Borsäure | 10043-35-3 | f | 0,5 E | P2 | |
| Brennspiritus | fl | A | |||
| Brom | 7726-95-6 | fl | 0,7 | B | |
| Bromchlortrifluorethan | 151-67-7 | N | 5 | 41 | AX |
| Bromwasserstoff | 10035-10-6 | g (fl) | 6,7 | E | |
| 1,3-Butadien | 106-99-0 | g (N) | 0,2 | 0,5 | AX |
| Butan | 106-97-8 | g (N) | 1000 | 2400 | AX |
| Butanol (n, iso) | fl | 100 | 310 | A | |
| Butonon | 78-93-3 | fl | 200 | 600 | A |
| 2-Butoxyethonal | 111-76-2 | fl | 10 | 49 | A |
| 2-Butoxyethylacetat | 112-07-2 | fl | 10 | 65 | A |
| Butylacetat (n, sec) | fl | 62 | 300 | A | |
| Butylamin (n, sek, iso) | 141-32-2 | fl | 2 | 6,1 | A |
| Cadmium und Verbindungen | 7440-43-9 | f | 0,16 µg/m³ | P3 | |
| Calciumhydroxid | 1305-62-0 | f | 1 E | P2 | |
| Calciumoxid | 1305-78-8 | f | 1 E | P2 | |
| Calciumsulfat | 7778-18-9 | f | 6A | P2 | |
| Carbonfasern | f | P2 | |||
| Carbonylchlorid | 75-44-5 | g | 0,1 | 0,41 | B |
| Chlor | 7782-50-5 | g | 0,5 | 1,5 | B |
| Chlorbenzol | 108-90-7 | fl | 5 | 23 | A |
| 2-Chlor-1,3-butadien | 126-99-8 | N | 0,14 | 0,51 | AX |
| 1-Chlor-2,3-epoxyropan | 106-89-8 | fl | 0,5 | 1,9 | A |
| Chloressigsäure | 79-11-8 | fl | 0,5 | 2 | E |
| Chlorierte Biphenyle | 53469-21-9 | fl | 0,003 E | AP3 | |
| Chloroform s. Trichlormethan | 67-66-3 | 0,5 | 2,5 | AX | |
| 3-Chlorpropen | 107-05-1 | N | AX | ||
| Benzylchlorid | 100-44-7 | fl | A | ||
| Chlorwasserstoff | 7647-01-0 | g (fl) | 2 | 3 | E |
| Chrom (VI)-Verbindungen | f | 1 µg/m³ E | P3 | ||
| Cobalt -Metall, -Oxid, -Sulfid | f | 0,5 µg/m^{3} | P3 | ||
| Coxiella Burnetii | f | P3 | |||
| Christobalit s. Quarz | f | P3 | |||
| Cumol | 98-82-8 | fl | 10 | 50 | A |
| Cyanamid | 420-04-2 | f (g) | 0,2 | 0,35 E | BP2 |
| Cyanide (z.B. Cyankali) | f | 1 E | P3 | ||
| Cyanwasserstoff | 74-90-8 | fl | 0,9 | 1 | BP2 |
| Cyclohexan | 110-82-7 | fl | 200 | 700 | A |
| Cyclohexanol | 108-93-0 | fl | A | ||
| Cyclohexanon | 108-94-1 | fl | 20 | 80 | A |
| Cyclohexylamin | 108-91-8 | fl | 2 | 8,2 | A,K |
| 2,4-D | 94-75-7 | f | 2 E | P2/3 | |
| Demeton | 8065-48-3 | fl | 0,01 | 0,1 | AP2 |
| Diacetonalkohol | 123-42-2 | fl | 20 | 96 | A |
| Diazinon | 333-41-5 | fl | 0,1 E | P3 | |
| Dibenzodioxine, -furane | f | P3 | |||
| 1,2 Dichlorbenzol | 95-50-1 | fl | 10 | 61 | A |
| 1,3 Dichlorbenzol | 541-73-1 | 2 | 12 | ||
| 1,4 Dichlorbenzol | 106-46-7 | 2 | 12 | ||
| 1,1-Dichlorethen | 75-35-4 | N | 2 | 8 | AX |
| 1,2-Dichlorethen | 540-59-0 | N | 200 | 800 | AX |
| Dichlormethan | 75-09-2 | N | 50 | 180 | AX |
| Dichlorvos | 62-73-7 | fl | 0,11 | 1 | AP2 |
| Dichromat Na-, K- | P3 | ||||
| Dieselmotor-Emissionen (Rußpartikel) | fl | 0,05 A | P3 | ||
| Diethylamin | 109-89-7 | N | 2 | 6,1 | AX, K |
| Diethylether | 60-29-7 | N | 400 | 1200 | AX |
| Diiscoyanate (TDI, MDI, HDI) | f/fl | A(B)P3 | |||
| Di-isopropylether | 108-20-3 | fl | 200 | 850 | A |
| Dimethoxymethan | 109-87-5 | 500 | 1600 | AX, K | |
| Dimethylamin | 124-40-3 | g (N) | 2 | 3,7 | K |
| 3,3*-Dimethylbenzidin | 119-93-7 | f | (A)P3 | ||
| Dimethylformamid (DMF) | 68-12-2 | fl | 5 | 15 | A |
| Dimethylnitrosamin | 62-75-9 | fl | 0,075 µg/m³ | A(B)(P3) | |
| Dimethylsulfat | 77-78-1 | fl | A(P3) | ||
| 1,4-Dioxan | 123-91-1 | fl | 20 | 73 | A |
| Dibenzodioxin | P3 | ||||
| Dipropylenglykolmonomethylether | 34590-94-8 | fl | 50 | 310 | A |
| Dischwefeldichlorid | 10025-67-9 | fl | B | ||
| Disulfiram | 97-77-8 | f | 2 E | P2 | |
| Edelstahl, Rauch, Feinstaub | f | P3 | |||
| Eisenoxide | f | 1,25 A | P2 | ||
| Eisenstaub | f | 1,25 A | P2 | ||
| Enzyme | f | P3 | |||
| Epichlorhydrin s. 1-Chlor-2,3-epoxyropan | 106-89-8 | fl | |||
| Epoxidharz | fl | A | |||
| 2,3-Epoxy-1-propanol | 556-52-5 | fl | A | ||
| Erdöl/-Destillate | 64742-47-8 | fl | 50 | 350 | A |
| Essigsäure | 64-19-7 | fl | 10 | 25 | E (A.B) |
| Ethanol | 64-17-5 | fl | 200 | 380 | A |
| 2-Ethoxyethanol (Cellosolve) | 110-80-5 | fl | 2 | 7,6 | A |
| 2-Ethoxyethylacetat | 111-15-9 | fl | 2 | 10,8 | A |
| Ethylacetat | 141-78-6 | fl | 200 | 730 | A |
| Ethylacrylat | 140-88-5 | fl | 2 | 8,3 | A |
| Ethylamin | 75-04-7 | (g) fl | 5 | 9,4 | K |
| Ethylbenzol | 100-41-4 | fl | 20 | 88 | A |
| Ethylenoxid | 75-21-8 | N | 0,1 | 0,2 | AX |
| Ethylenglycol | 107-21-1 | fl | 10 | 26 | AP2 |
| Ethylformiat | 109-94-4 | N | 100 | 310 | AX |
| Farbspritzen | AP2 | ||||
| Faserstäube, anorganisch | P3 | ||||
| Fluor | 7782-41-4 | g | 1 | 1,6 | B |
| Fluoride | f | 1 E | P2 | ||
| Fluourwasserstoff, Flußsäure | 7664-39-3 | g, fl | 1 | 0,83 | E P3 |
| Formaldehyd, Formalin | 50-00-0 | g | 0,3 | 0,37 | 3M: +form |
| Formamid | 75-12-7 | fl | A | ||
| Fungizide je nach Präparat f(P3) od. fl(AP3) |
|||||
| Gips s. Calciumsulfat | 13397-24-5 | f | 1,5 A/4 E | P2 | |
| Glasfasern | f | P2/P3 | |||
| Glutaraldehyd | 111-30-8 | fl | 0,05 | 0,2 | AP2 |
| Glycidol s. Epoxi-propanol | |||||
| Graphit | 7782-42-5 | f | 1,25 A | P2 | |
| Halogene | B(P2) | ||||
| Halothan s. Brom-chlor-trifluoreth | |||||
| Hausstaub (Milben) | f | P1 | |||
| Heptan | 142-82-5 | fl | 500 | 2100 | A |
| -Hexachlorcyclohexan | 319-84-6 | f (g) | 0,5 E | AP3 | |
| n-Hexan | 110-54-3 | fl | 50 | 180 | A |
| Hexan Isomer (außer n-Hexan) | N | 500 | 1800 | AX | |
| Holzstaub | f | P2 | |||
| Hydrazin | 302-01-2 | fl | 1,7 ppb | 2,2 µg/m^{3} | K |
| Insektizide | f, fl | AP2/3 | |||
| Iod | 7553-56-2 | f (g) | BP2 | ||
| Isocyanate s. Diisocyanate | |||||
| Isophoron | 78-59-1 | fl | 2 | 11 | A(P2) |
| Isopropanol | 67-63-0 | fl | 200 | 500 | A |
| Kaliumhydroxid, Kalilauge | f/fl | P2 | |||
| Kalk | f | P2 | |||
| Kalk -gebrannt | 1 E | P2 | |||
| Kieselsäure, (amorph) Kieselgur (ungebr.) |
f | 4 E | P2 | ||
| Kieselglas, -gut, -gur (gebr.), -rauch | f | 0,3 A | P3 | ||
| Kohlendioxid | 124-38-9 | g | 5000 | 9100 | UU |
| Kohlendisulfid | 75-15-0 | N | 10 | 30 | B |
| Kohlenmonoxid | 630-08-0 | g | 30 | 35 | UU/CO |
| Korund (Aluminiumoxid) | f | 1,25 A | P1 | ||
| Kraftstoff (Ottokraftstoff) | fl | A | |||
| Kresol (alle Isomer) | 95-48-7 | fl | A | ||
| 108-39-4 | |||||
| Kühlschmierstoffe | fl | P2 | |||
| Künstliche Mineralfasern | f | P3 | |||
| Kupfer | 7440-50-8 | f | 0,01 A | P2 | |
| Kohlenwasserstoff-Lösemittel (KWL), Sdp.> 65°C |
fl | A | |||
| Lösemittel-Gemisch, Sdp. > 65°C | A | ||||
| Magnesiumoxid | 1309-48-4 | f | 1,25 A | P1 | |
| -Rauch | P2 | ||||
| Maleinsäureanhydrid | 108-31-6 | f (g) | 0,02 | 0,081 | AP2 |
| Mangan und seine anorg. Verbindungen | f | 0,02 A; 0,2 E | P2 | ||
| Marmor | f | P2 | |||
| Mehlstaub | f | P1/P2 | |||
| Mennige (Bleioxide) | f/fl | P3 | |||
| Mercaptane | B | ||||
| Messing | f | P2/P23 | |||
| Methan | g | UU | |||
| Methanol | 67-56-1 | N | 100 | 130 | AX |
| 3-Methoxy-Butylacetat | 4435-53-4 | fl | A | ||
| Methoxyethanol, Me-Glycol | 109-86-4 | fl | 1 | 3,2 | A |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 108-65-6 | fl | 50 | 270 | A |
| Methylacrylat | 96-33-3 | fl | 2 | 7,1 | A |
| Methylamin | 74-89-5 | g | 5 | 6,4 | K |
| Methylcyclohexanol | 25639-42-3 | fl | 6 | 28 | A |
| Methylenchlorid s. Dichlormethan | N | ||||
| Methylethylketon MEK s. Butanon | |||||
| Methylisobutylketon MIBK | 108-10-1 | fl | 20 | 83 | A |
| Molybdän und Verbindungen | f | P3 | |||
| Naphtalin | 91-20-3 | f (g) | 0,4 | 2 | AP3 |
| Nanopartikel | f | P3 | |||
| Natriumazid | 247-852-1 | f | 0,2 | P2 | |
| Natriumhydroxid, Natronlauge | 1310-73-2 | f/fl | P2 | ||
| Natriumhypochlorit | 7681-52-9 | f (g) | P(B) | ||
| Nickelverbindungen, als Carc. 1A, Carc. 1B eingestuft |
f | 6 µg/m³ A | P3 | ||
| Nickel und Nickelverbindungen | 7440-02-0 | f | 0,030 E | P3 | |
| Nickelmetall | 231-111-4 | f | 0,006 A | P3 | |
| Niedrigsieder Gr 1/2 | AX | ||||
| Nitrose Gase (NOx): z.B. No, NO2 | g | NO | |||
| Nitroverbindungen (organisch) | fl | A | |||
| Nitroverdünner | fl | A/AX | |||
| N-Nitrosamine | f (g) | (A)P3 | |||
| Octan | fl | 500 | 2400 | A | |
| Organische Dämpfe, Lösemittel Sdp. > 65°C | fl | A | |||
| Oxalsäure | 144-62-7 | f | 1 E | P2 | |
| Ozon | 10028-15-6 | g | NO (A;B) | ||
| Parathion (E605) | 56-38-2 | fl | 0,1 E | (A) P2/3 | |
| Petroleum | fl | A | |||
| Perchlorethylen s. Tetrachlorethyl | |||||
| Peressigsäure | fl | BE | |||
| Pflanzenschutzmittel je nach Art und Ausbringung |
|||||
| Phenol | 108-95-2 | f (g) | 2 | 8 | A(P2) |
| Phenylhydrazin | 100-63-0 | f/fl | AP3 | ||
| Phosgen, Carbonylchlorid | 75-44-5 | g | 0,1 | 0,41 | B |
| Phosphorpentoxid | 1314-56-3 | f | 2E | P2 | |
| Phosphortrichlorid | 7719-12-2 | fl | 0,1 | 0,57 | BE (P2) |
| Phosphorwasserstoff, (Phosphin) | 7803-51-2 | g | 0,1 | 0,14 | B |
| Pilzsporen (Risikogruppe 2) | f | P2 | |||
| Pollen | f | P1 | |||
| Polychlorierte Biphenyle (PCB) s. Chlorierte Biphenyle |
f | ||||
| Polycychlische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) |
f/fl | A P3 | |||
| Polyvinylchlorid (PVC) | 9002-86-2 | f | 1,25 A | P2 | |
| 2-Propanol (Isopropanol) | 67-63-0 | fl | 200 | 500 | A |
| Propionsäure | 79-09-4 | fl | 10 | 31 | A(ABE) |
| Pyridin | 110-86-1 | fl | A | ||
| Quarz | f | P3 | |||
| Quecksilber | 7439-97-6 | fl | 0,02 | Hg | |
| Rauch | f/f (g) | P2/(BP3) | |||
| Rost | f | P1 | |||
| Ruß | f | P2 | |||
| Salmiakgeist s. Ammoniak | |||||
| Salpetersäure | 7697-37-2 | fl | 1 | 2,6 | NO (BE) |
| Salzsäure s. Chlorwasserstoff | g/fl | ||||
| Saure Gase | g | E | |||
| Schwefeldioxid | 7446-09- 5 | g | 1 | 2,7 | E |
| Schwefelkohlenstoff s. Kohlendisulfid | |||||
| Schwefelsäure | 7664-93-9 | fl | 0,1 E | P(E) | |
| Schwefelwasserstoff | 7783-06-4 | g | 5 | 7,1 | B |
| Schweissrauch | f | 1,25 A | P2/3 | ||
| Silber | 231-131-3 | f | 0,1 E | P2 | |
| Silber-Verbindungen anorg. | f | 0,01 E | P3 | ||
| Siliciumcarbid | 409-21-2 | f | P2/P3 | ||
| Solventnaphta | fl | TRGS 402 | A | ||
| Steinstaub (quarzhaltig) | f | P2 | |||
| Stickoxide (s. Nitrose Gase) | g | ||||
| Styrol | 100-42-5 | fl | 20 | 86 | A |
| Tabak-Staub | f | P2 | |||
| Tabak-Rauch | f (g) | P3 (ABE) | |||
| Talk | f | P2 | |||
| Tellur, -Verbindungen | f | P2/3 | |||
| Terpentinöl | 8006-64-2 | fl | 5 ppm | 28 | A |
| Tetrachlor-difluorethan (R 112) | 76-12-0 | fl | 200 | 1700 | A |
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | 79-34-5 | fl | 1 | 7 | A |
| Tetrachlorethylen | 127-18-4 | fl | 10 | 69 | A |
| Tetrachlormethan | 56-23-5 | fl | 0,5 | 3,2 | A |
| Tetrahydrofuran (THF) | 109-99-9 | fl | 50 | 150 | A |
| Thiram | 137-26-8 | f | 1 E | P2 | |
| Tierhaare | f | P1 | |||
| Titandioxid | f | 1,25 A | P1 | ||
| o-Toluidin | 95-53-4 | fl | 0,1 | 0,5 | A |
| Toluol | 108-88-3 | fl | 50 | 190 | A |
| Tri-n-butylzinnverb. (TBTO) | fl | A P3 | |||
| 1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | fl | 100 | 550 | A |
| 1,1,2-Trichlorethan | 79-00-5 | fl | 1 | 5,5 | A |
| Trichlorethylen (Tri) | 79-01-6 | fl | 6 ppm | 33 | A |
| Trichlormethan s. Chloroform | |||||
| Triethylamin | 121-44-8 | fl | 1 | 4,2 | A, K |
| Trimethylbenzol (alle Isomere) | fl | 20 | 100 | A | |
| Tuberkolose (TB) multiresist. | f, fl | P3 | |||
| Uranverbindungen | f | P3 | |||
| Vanadiumpentoxid | 1314-62-1 | f | 0,005 A | P3 | |
| 0,030 E | |||||
| Vinylacetat | 108-05-4 | fl | 10 | 36 | A |
| Vinylchlorid | 75-01-4 | N | 1 | 2,6 | AX |
| Viren Risikogruppe 2 | P2 | ||||
| Viren Risikogruppe 3 | P3 | ||||
| Wasserstoffperoxid | 7722-84-1 | fl | 0,5 | 0,71 | NO, (ABE)* |
| 2,4-Xylidin | 95-68-1 | fl | A | ||
| Xylol (alle Isomere) | 1330-20-7 | fl | 50 | 220 | A |
| Zersetzungsprodukte aus Kunststoffen |
f, g | ABEP3 | |||
| Zement | f | P2 | |||
| Zinkoxid-Rauch | 1314-13-2 | f | P2 | ||
| Zinn, Zinnverbindungen, anorg. | f, (fl) | P2 | |||
| Zinnverbindungen, org. | AP3 | ||||
| Zytostatika | f | P3 |
Schadstoffliste mit Grenzwerten und Filterempfehlungen
Beuermann Industriebedarf GmbH
Böcklerallee 1
D-27721 Ritterhude
Tel.: +49 (0) 4292 47 14 6-0
Fax: +49 (0) 4292 47 14 6 - 49
info@beuermann-gmbh.de